###Евгений Селезнев – лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2010/11 ###
Итак, первым в бомбардирской гонке финишировал всё же Евгений Селезнев. Даже «фора» в два тура, которую дал Евгений конкурентам своей дисквалификацией после кубкового полуфинала с «Шахтером», Девичу со товарищи особо не подсобила.
Следует отметить, что все свои мячи Евгений забил с игры, а больше всех от Селезнева в этом чемпионате пострадал мариупольский «Ильичевец» - Евгений отправил в ворота азовцев пять мячей: три в первом круге и два во втором.
| Место | Футболист | Команда | Голы (пен.) | Матчи | В среднем за игру | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Селезнев | "Днепр" | 17 | 24 | 0,71 | 
| 2 | Марко Девич | "Металлист" | 14 (3) | 24 | 0,58 | 
| 3 | Лаки Идахор | "Таврия" | 13 (1) | 30 | 0,43 | 
| 4 | Денис Олейник | "Металлист" | 12 | 27 | 0,44 | 
| 5 | Андрей Ярмоленко | "Динамо" | 11 | 26 | 0,42 | 
| 6 | Андрей Шевченко | "Динамо" | 10 (2) | 18 | 0,56 | 
| 7 | Луис Адриано | "Шахтер" | 10 (1) | 21 | 0,48 | 
| 8 | Алексей Антонов | "Ильичевец" | 10 | 23 | 0,44 | 
| 9 | Василий Сачко | "Ворскла" | 10 | 25 | 0,4 | 
| 10 | Константин Ярошенко | "Ильичевец" | 10 (2) | 29 | 0,35 | 
Не лишним будет вспомнить, как «ковался» титул лучшего бомбардира и освежить в памяти все голы Евгения в матчах юбилейного, 20-го чемпионата Украины. Итак:
| № | Тур | Соперник | Минута | Описание | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-й | "Волынь" | 33' | Селезнев открывает счет в матче | 
| 2 | 3-й | "Ильичевец" | 15' | Селезнев делает счет 2:0 в пользу "Днепра" | 
| 3 | 3-й | "Ильичевец" | 71' | Евгений оформляет дубль и делает счет 4:1 в пользу "Днепра" | 
| 4 | 3-й | "Ильичевец" | 90+2' | Селезнев оформляет хет-трик и доводит счет до 5:1 | 
| 5 | 4-й | "Оболонь" | 17' | Селезнев открывает счет в матче | 
| 6 | 10-й | "Севастополь" | 90+2' | Евгению удается размочить счет, но "Днепр" уступает 1:2 | 
| 7 | 11-й | "Кривбасс" | 20' | Селезнев открывает счет в матче | 
| 8 | 14-й | "Арсенал" | 52' | Сначала Селезнев сравнивает счет… | 
| 9 | 14-й | "Арсенал" | 78' | … а затем забивает "канонирам" победный гол | 
| 10 | 18-й | "Ильичевец" | 34' | Селезнев открывает счет в матче… | 
| 11 | 18-й | "Ильичевец" | 45' | … после чего оформляет дубль | 
| 12 | 19-й | "Оболонь" | 22' | Евгений забивает единственный и победный гол | 
| 13 | 20-й | "Таврия" | 78' | Селезнев сравнивает счет в матче | 
| 14 | 24-й | "Ворскла" | 9' | Селезнев открывает счет в матче… | 
| 15 | 24-й | "Ворскла" | 51' | … после чего оформляет дубль | 
| 16 | 26-й | "Кривбасс" | 20' | Селезнев делает счет 2:0 в пользу "Днепра"… | 
| 17 | 26-й | "Кривбасс" | 40' | … после чего оформляет дубль | 
Также, предлагаем вниманию читателей сводную таблицу лучших бомбардиров всех 20-ти чемпионатов Украины:
| Голы | Футболисты | Сезон | 
|---|---|---|
| 17 | Евгений Селезнев ("Днепр" Днепропетровск) | 2010/2011 | 
| 17 | Артем Милевский ("Динамо" Киев) | 2009/2010 | 
| 17 | Александр Ковпак ("Таврия" Симферополь) | 2008/2009 | 
| 19 | Марко Девич ("Металлист" Харьков) | 2007/2008 | 
| 13 | Александр Гладкий ("Харьков") | 2006/2007 | 
| 15 | Брандау ("Шахтер" Донецк) | 2005/2006 | 
| Эммануель Окодува ("Арсенал" Киев) | ||
| 14 | Александр Косырин ("Черноморец" Одесса) | 2004/2005 | 
| 18 | Георгий Деметрадзе ("Металлург" Донецк) | 2003/2004 | 
| 22 | Максим Шацких ("Динамо" Киев) | 2002/2003 | 
| 12 | Сергей Шищенко ("Металлург" Донецк) | 2001/2002 | 
| 21 | Андрей Воробей ("Шахтер" Донецк) | 2000/2001 | 
| 20 | Максим Шацких ("Динамо" Киев) | 1999/2000 | 
| 18 | Андрей Шевченко ("Динамо" Киев) | 1998/1999 | 
| 22 | Сергей Ребров ("Динамо" Киев) | 1997/1998 | 
| 21 | Олег Матвеев ("Шахтер" Донецк) | 1996/1997 | 
| 20 | Тимерлан Гусейнов ("Черноморец" Одесса) | 1995/1996 | 
| 21 | Арсен Аваков ("Торпедо" Запорожье) | 1994/1995 | 
| 18 | Тимерлан Гусейнов ("Черноморец" Одесса) | 1993/1994 | 
| 17 | Сергей Гусев ("Черноморец" Одесса) | 1992/1993 | 
| 12 | Юрий Гудименко ("Таврия" Симферополь) | 1992 | 










 
 
