###Евгений Селезнев - автор лучшего гола 17-го тура по версии читателей UA-Футбол ###
Подведены итоги опроса «Лучший гол 17-го тура Эпицентр чемпионата Украины», в котором приняли участие более тысячи читателей UA-Футбол.
Первую строчку, с 1 017 набранными по схеме «3-2-1» (за первое, второе и третье место, соответственно) баллами, уверенно занял форвард днепропетровского «Днепра» Евгений Селезнев. Эффектный гол, забитый дальним ударом «с подкруткой» под перекладину ворот Александра Горяинова, с момента начала опроса сразу вышел в лидеры, с каждым днем лишь увеличивая отрыв от преследователей.
У вас не установлен Flash Player. Свежую версию Flash Player'a вы можете скачать на официальномсайте
За «серебро» опроса развернулась нешуточная борьба между двумя голами, забитыми в другом центральном матче 17-го тура, в Симферополе. Поначалу, на второй позиции закрепился гол, забитый форвардом киевского «Динамо» Андреем Шевченко в середине первого тайма поединка на РС «Локомотив», после мастерски исполненного штрафного. Однако, в предпоследний день голосования, после долгого и упорного преследования, произошла рокировка – на вторую строчку вырвался гол Васила Гигиадзе, забитый после отличной разрезающей передачи Желько Любеновича и индивидуального мастерства самого грузинского форварда «Таврии»: Васил «на замахе» убрал с дороги Айилу Юссуфа и здорово уложил мяч в дальнюю девятку ворот Шовковского. Так вот и финишировали, с разрывом в скромные восемь баллов: гол Гигиадзе, за ним - гол Шевченко.
И, наконец, на четвертой строчке расположился еще один результативный удар со штрафного, на сей раз, в исполнении хавбека донецкого «Шахтера» Константина Кравченко. При этом, конечно, следует отметить неуверенные действия в «рамке» голкипера «Ильичевца» Всеволода Романенко, который, прикрыв ближний угол стенкой, при разбеге Константина, зачем-то ушел из дальнего. Что, впрочем, ничуть не умаляет заслуг самого Кравченко.
Также, вниманию читателей предлагаются полные результаты опроса:
| Баллы | Автор, минута | Матч, гол | Видео |
|---|---|---|---|
| 1017 | Селезнев, 47 | "Металлист" - "Днепр" 3:1 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 655 | Гигиадзе, 41 | "Таврия" - "Динамо" 1:2 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 647 | Шевченко, 29 | "Таврия" - "Динамо" 0:2 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 635 | К.Кравченко, 56 | "Шахтер" - "Ильичевец" 2:1 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 376 | Коэльо, 22 | "Металлист" - "Днепр" 1:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 359 | Рыкун, 40 | "Металлист" - "Днепр" 3:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 340 | Аржанов, 9 | "Кривбасс" - "Металлург" (З) 0:1 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 319 | Фомин, 51 | "Шахтер" - "Ильичевец" 1:1 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 306 | Кравец, 83 | "Таврия" - "Динамо" 2:3 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 231 | Идахор, 65 | "Таврия" - "Динамо" 2:2 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 221 | Бартулович, 35 | "Кривбасс" - "Металлург" (З) 1:1 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 220 | Кирильчик, 35 | "Шахтер" - "Ильичевец" 0:1 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 167 | Калиниченко, 58 | "Металлист" - "Днепр" 3:2 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 151 | Милевский, 8 | "Таврия" - "Динамо" 0:1 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 109 | Коэльо, 34 пен. | "Металлист" - "Днепр" 2:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 74 | Лазарович, 37 | "Заря" - "Оболонь" 1:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 71 | С.Шевчук, 52 | "Заря" - "Оболонь" 2:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 68 | Аржанов, 76 | "Кривбасс" - "Металлург" (З) 1:2 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 63 | Безус, 30 | "Ворскла" - "Закарпатье" 2:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 60 | Цурри, 3 | "Ворскла" - "Закарпатье" 1:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 56 | Модебадзе, 86 | "Кривбасс" - "Металлург" (З) 1:3 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 50 | А.Воробей, 38 | "Арсенал" - "Черноморец" 2:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 49 | Чечер, 29 | "Металлург" (Д) - "Карпаты" 1:0 | Смотреть видеофрагмент >> |
| 44 | Мазилу, 17 | "Арсенал" - "Черноморец" 1:0 | Смотреть видеофрагмент >> |











